Overview
Dataset statistics
| Number of variables | 17 |
|---|---|
| Number of observations | 50000 |
| Missing cells | 1811 |
| Missing cells (%) | 0.2% |
| Duplicate rows | 0 |
| Duplicate rows (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 53.2 MiB |
| Average record size in memory | 1.1 KiB |
Variable types
| Text | 5 |
|---|---|
| Categorical | 10 |
| Numeric | 2 |
Provider_Name has constant value "PhageScope" | Constant |
Provider_Release has constant value "rolling" | Constant |
Provider_Snapshot_Date has constant value "2026-07-05" | Constant |
Provider_Schema_Profile has constant value "phagescope_v2" | Constant |
Input_File is highly overall correlated with Input_Retrieved_At and 2 other fields | High correlation |
Input_Retrieved_At is highly overall correlated with Input_File and 2 other fields | High correlation |
Input_Source_Key is highly overall correlated with Input_File and 2 other fields | High correlation |
Source_DB is highly overall correlated with Input_File and 2 other fields | High correlation |
Lifestyle is highly imbalanced (50.3%) | Imbalance |
Taxonomy has 1811 (3.6%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2026-07-15 06:23:24.756373 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-07-15 06:23:31.727437 |
| Duration | 6.97 seconds |
| Software version | ydata-profiling v0.0.dev0 |
| Download configuration | config.json |
Variables
Phage_ID
Text
| Distinct | 49973 |
|---|---|
| Distinct (%) | 99.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 5.0 MiB |
Length
| Max length | 116 |
|---|---|
| Median length | 111 |
| Mean length | 39.55794 |
| Min length | 5 |
Unique
| Unique | 49946 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 99.9% |
Sample
| 1st row | OPD_20042 |
|---|---|
| 2nd row | Shi_2020_14.k81_99141 |
| 3rd row | Station78_MES_COMBINED_FINAL_NODE_5336_length_11981_cov_5.262200 |
| 4th row | Ma_2019_SRR413722_NODE_2357_length_12320_cov_50.786547 |
| 5th row | Zhang_2015_057.ctg_256 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| imgvr_uvig_3300045988_053345|3300045988|ga0495776_152044 | 2 | < 0.1% |
| imgvr_uvig_3300045988_070462|3300045988|ga0495776_054168 | 2 | < 0.1% |
| imgvr_uvig_3300045988_039797|3300045988|ga0495776_067584 | 2 | < 0.1% |
| imgvr_uvig_2574180270_000001|2574180270|2574228708|1001324-1040050 | 2 | < 0.1% |
| imgvr_uvig_3300029432_000359|3300029432|ga0243805_100272|31829-75741 | 2 | < 0.1% |
| imgvr_uvig_3300045988_048425|3300045988|ga0495776_013077 | 2 | < 0.1% |
| imgvr_uvig_2590828746_000001|2590828746|2590869048 | 2 | < 0.1% |
| imgvr_uvig_2579778988_000001|2579778988|2579839126|710391-749117 | 2 | < 0.1% |
| imgvr_uvig_2703718751_000001|2703718751|2703733036|12584-76777 | 2 | < 0.1% |
| imgvr_uvig_3300043078_000037|3300043078|ga0484756_000080 | 2 | < 0.1% |
| Other values (49963) | 49980 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 242224 | 12.2% |
| _ | 180572 | 9.1% |
| 3 | 128586 | 6.5% |
| 1 | 117162 | 5.9% |
| 2 | 94954 | 4.8% |
| 4 | 86989 | 4.4% |
| 8 | 83748 | 4.2% |
| 5 | 78676 | 4.0% |
| 6 | 72182 | 3.6% |
| 7 | 70197 | 3.5% |
| Other values (59) | 822607 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1977897 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 242224 | 12.2% |
| _ | 180572 | 9.1% |
| 3 | 128586 | 6.5% |
| 1 | 117162 | 5.9% |
| 2 | 94954 | 4.8% |
| 4 | 86989 | 4.4% |
| 8 | 83748 | 4.2% |
| 5 | 78676 | 4.0% |
| 6 | 72182 | 3.6% |
| 7 | 70197 | 3.5% |
| Other values (59) | 822607 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1977897 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 242224 | 12.2% |
| _ | 180572 | 9.1% |
| 3 | 128586 | 6.5% |
| 1 | 117162 | 5.9% |
| 2 | 94954 | 4.8% |
| 4 | 86989 | 4.4% |
| 8 | 83748 | 4.2% |
| 5 | 78676 | 4.0% |
| 6 | 72182 | 3.6% |
| 7 | 70197 | 3.5% |
| Other values (59) | 822607 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1977897 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 242224 | 12.2% |
| _ | 180572 | 9.1% |
| 3 | 128586 | 6.5% |
| 1 | 117162 | 5.9% |
| 2 | 94954 | 4.8% |
| 4 | 86989 | 4.4% |
| 8 | 83748 | 4.2% |
| 5 | 78676 | 4.0% |
| 6 | 72182 | 3.6% |
| 7 | 70197 | 3.5% |
| Other values (59) | 822607 |
Source_DB
Categorical
High correlation
| Distinct | 26 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.3 MiB |
| MetaVR | |
|---|---|
| GOV2 | |
| MGV | |
| IMGVR | |
| GPD | |
| Other values (21) |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 4.43738 |
| Min length | 3 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | OPD |
|---|---|
| 2nd row | OVD |
| 3rd row | GOV2 |
| 4th row | GVD |
| 5th row | OVD |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| MetaVR | 8301 | |
| GOV2 | 7361 | |
| MGV | 6905 | |
| IMGVR | 6577 | |
| GPD | 5290 | |
| TemPhD | 2385 | 4.8% |
| ELGV | 2042 | 4.1% |
| URPC | 1693 | 3.4% |
| TYMEFLIES | 1689 | 3.4% |
| CHVD | 1662 | 3.3% |
| Other values (16) | 6095 |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| metavr | 8301 | |
| gov2 | 7361 | |
| mgv | 6905 | |
| imgvr | 6577 | |
| gpd | 5290 | |
| temphd | 2385 | 4.8% |
| elgv | 2042 | 4.1% |
| urpc | 1693 | 3.4% |
| tymeflies | 1689 | 3.4% |
| chvd | 1662 | 3.3% |
| Other values (16) | 6095 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| V | 37121 | |
| G | 31052 | |
| M | 23605 | |
| R | 16734 | 7.5% |
| D | 13072 | 5.9% |
| e | 11244 | 5.1% |
| P | 10931 | 4.9% |
| O | 9277 | 4.2% |
| I | 8643 | 3.9% |
| a | 8533 | 3.8% |
| Other values (23) | 51657 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 221869 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| V | 37121 | |
| G | 31052 | |
| M | 23605 | |
| R | 16734 | 7.5% |
| D | 13072 | 5.9% |
| e | 11244 | 5.1% |
| P | 10931 | 4.9% |
| O | 9277 | 4.2% |
| I | 8643 | 3.9% |
| a | 8533 | 3.8% |
| Other values (23) | 51657 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 221869 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| V | 37121 | |
| G | 31052 | |
| M | 23605 | |
| R | 16734 | 7.5% |
| D | 13072 | 5.9% |
| e | 11244 | 5.1% |
| P | 10931 | 4.9% |
| O | 9277 | 4.2% |
| I | 8643 | 3.9% |
| a | 8533 | 3.8% |
| Other values (23) | 51657 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 221869 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| V | 37121 | |
| G | 31052 | |
| M | 23605 | |
| R | 16734 | 7.5% |
| D | 13072 | 5.9% |
| e | 11244 | 5.1% |
| P | 10931 | 4.9% |
| O | 9277 | 4.2% |
| I | 8643 | 3.9% |
| a | 8533 | 3.8% |
| Other values (23) | 51657 |
Length
Real number (ℝ)
| Distinct | 35035 |
|---|---|
| Distinct (%) | 70.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 39752.452 |
| Minimum | 243 |
|---|---|
| Maximum | 683254 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 781.2 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 243 |
|---|---|
| 5-th percentile | 6434.9 |
| Q1 | 17264 |
| median | 35556 |
| Q3 | 47354.5 |
| 95-th percentile | 96816.25 |
| Maximum | 683254 |
| Range | 683011 |
| Interquartile range (IQR) | 30090.5 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 34623.299 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.87097265 |
| Kurtosis | 31.524922 |
| Mean | 39752.452 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 15601.5 |
| Skewness | 3.9914874 |
| Sum | 1.9876226 × 109 |
| Variance | 1.1987728 × 109 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9719 | 23 | < 0.1% |
| 51421 | 21 | < 0.1% |
| 109272 | 20 | < 0.1% |
| 81589 | 19 | < 0.1% |
| 19611 | 17 | < 0.1% |
| 44273 | 17 | < 0.1% |
| 39603 | 16 | < 0.1% |
| 11498 | 16 | < 0.1% |
| 5386 | 16 | < 0.1% |
| 44044 | 15 | < 0.1% |
| Other values (35025) | 49820 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 243 | 1 | |
| 1061 | 1 | |
| 1316 | 1 | |
| 1511 | 1 | |
| 1624 | 1 | |
| 1821 | 1 | |
| 2034 | 1 | |
| 2081 | 1 | |
| 2126 | 1 | |
| 2127 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 683254 | 1 | |
| 659950 | 1 | |
| 636496 | 1 | |
| 543035 | 1 | |
| 541664 | 1 | |
| 536607 | 1 | |
| 532729 | 1 | |
| 523572 | 1 | |
| 512571 | 1 | |
| 499273 | 1 |
GC_content
Real number (ℝ)
| Distinct | 49112 |
|---|---|
| Distinct (%) | 98.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 44.785999 |
| Minimum | 20.612366 |
|---|---|
| Maximum | 74.620549 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 781.2 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 20.612366 |
|---|---|
| 5-th percentile | 31.076725 |
| Q1 | 37.250062 |
| median | 43.813794 |
| Q3 | 51.593812 |
| 95-th percentile | 62.05973 |
| Maximum | 74.620549 |
| Range | 54.008183 |
| Interquartile range (IQR) | 14.343751 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 9.5393826 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.21299921 |
| Kurtosis | -0.54792772 |
| Mean | 44.785999 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 7.1023806 |
| Skewness | 0.37502601 |
| Sum | 2239299.9 |
| Variance | 90.99982 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 44.70850353 | 13 | < 0.1% |
| 37.56756425 | 12 | < 0.1% |
| 50.35462595 | 11 | < 0.1% |
| 45.30712351 | 11 | < 0.1% |
| 29.88291505 | 10 | < 0.1% |
| 53.32676817 | 9 | < 0.1% |
| 44.77826937 | 8 | < 0.1% |
| 47.82520014 | 7 | < 0.1% |
| 32.72203963 | 7 | < 0.1% |
| 45.30620836 | 7 | < 0.1% |
| Other values (49102) | 49905 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20.61236623 | 1 | |
| 20.63997262 | 1 | |
| 20.84715611 | 1 | |
| 21.11650485 | 1 | |
| 21.31170951 | 1 | |
| 21.6503268 | 1 | |
| 22.1464702 | 1 | |
| 22.15088283 | 1 | |
| 22.16362075 | 1 | |
| 22.67601341 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 74.62054913 | 1 | |
| 73.93596503 | 1 | |
| 73.4126919 | 1 | |
| 73.18201681 | 1 | |
| 73.10725748 | 1 | |
| 72.84584033 | 1 | |
| 72.73580598 | 1 | |
| 72.69197271 | 1 | |
| 72.65736725 | 1 | |
| 72.63544297 | 1 |
Taxonomy
Text
Missing
| Distinct | 185 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 1811 |
| Missing (%) | 3.6% |
| Memory size | 3.6 MiB |
Length
| Max length | 43 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 12.890535 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 71 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
Sample
| 1st row | Caudoviricetes |
|---|---|
| 2nd row | Caudoviricetes |
| 3rd row | NCLDV |
| 4th row | Caudoviricetes |
| 5th row | Caudovirales |
| Value | Count | Frequency (%) |
| caudoviricetes | 22809 | |
| caudovirales | 21474 | |
| microviridae | 1284 | 2.7% |
| siphoviridae | 835 | 1.7% |
| myoviridae | 356 | 0.7% |
| inoviridae | 233 | 0.5% |
| podoviridae | 165 | 0.3% |
| crassvirales | 134 | 0.3% |
| 128 | 0.3% | |
| ncldv | 85 | 0.2% |
| Other values (175) | 686 | 1.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 76631 | |
| e | 71005 | |
| a | 69969 | |
| r | 49702 | |
| v | 48035 | |
| d | 47886 | |
| o | 47573 | |
| s | 45152 | |
| C | 44573 | |
| u | 44516 | |
| Other values (44) | 76140 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 621182 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 76631 | |
| e | 71005 | |
| a | 69969 | |
| r | 49702 | |
| v | 48035 | |
| d | 47886 | |
| o | 47573 | |
| s | 45152 | |
| C | 44573 | |
| u | 44516 | |
| Other values (44) | 76140 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 621182 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 76631 | |
| e | 71005 | |
| a | 69969 | |
| r | 49702 | |
| v | 48035 | |
| d | 47886 | |
| o | 47573 | |
| s | 45152 | |
| C | 44573 | |
| u | 44516 | |
| Other values (44) | 76140 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 621182 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 76631 | |
| e | 71005 | |
| a | 69969 | |
| r | 49702 | |
| v | 48035 | |
| d | 47886 | |
| o | 47573 | |
| s | 45152 | |
| C | 44573 | |
| u | 44516 | |
| Other values (44) | 76140 |
Completeness
Categorical
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 MiB |
| High-quality | |
|---|---|
| Low-quality | |
| Medium-quality | |
| Complete | |
| Not-determined | 834 |
Length
| Max length | 14 |
|---|---|
| Median length | 12 |
| Mean length | 11.71 |
| Min length | 8 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Medium-quality |
|---|---|
| 2nd row | Medium-quality |
| 3rd row | Low-quality |
| 4th row | Not-determined |
| 5th row | Medium-quality |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| High-quality | 19687 | |
| Low-quality | 12428 | |
| Medium-quality | 10744 | |
| Complete | 6307 | 12.6% |
| Not-determined | 834 | 1.7% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| high-quality | 19687 | |
| low-quality | 12428 | |
| medium-quality | 10744 | |
| complete | 6307 | 12.6% |
| not-determined | 834 | 1.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 74124 | |
| u | 53603 | 9.2% |
| t | 50834 | 8.7% |
| l | 49166 | 8.4% |
| - | 43693 | 7.5% |
| q | 42859 | 7.3% |
| a | 42859 | 7.3% |
| y | 42859 | 7.3% |
| e | 25860 | 4.4% |
| H | 19687 | 3.4% |
| Other values (13) | 139956 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 585500 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 74124 | |
| u | 53603 | 9.2% |
| t | 50834 | 8.7% |
| l | 49166 | 8.4% |
| - | 43693 | 7.5% |
| q | 42859 | 7.3% |
| a | 42859 | 7.3% |
| y | 42859 | 7.3% |
| e | 25860 | 4.4% |
| H | 19687 | 3.4% |
| Other values (13) | 139956 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 585500 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 74124 | |
| u | 53603 | 9.2% |
| t | 50834 | 8.7% |
| l | 49166 | 8.4% |
| - | 43693 | 7.5% |
| q | 42859 | 7.3% |
| a | 42859 | 7.3% |
| y | 42859 | 7.3% |
| e | 25860 | 4.4% |
| H | 19687 | 3.4% |
| Other values (13) | 139956 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 585500 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 74124 | |
| u | 53603 | 9.2% |
| t | 50834 | 8.7% |
| l | 49166 | 8.4% |
| - | 43693 | 7.5% |
| q | 42859 | 7.3% |
| a | 42859 | 7.3% |
| y | 42859 | 7.3% |
| e | 25860 | 4.4% |
| H | 19687 | 3.4% |
| Other values (13) | 139956 |
Host
Text
| Distinct | 2306 |
|---|---|
| Distinct (%) | 4.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.0 MiB |
Length
| Max length | 324 |
|---|---|
| Median length | 270 |
| Mean length | 19.02174 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 1279 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.6% |
Sample
| 1st row | Haemophilus influenzae |
|---|---|
| 2nd row | Streptococcus pyogenes |
| 3rd row | Lawsonia intracellularis |
| 4th row | Bacteroides vulgatus |
| 5th row | Streptococcus mitis |
| Value | Count | Frequency (%) |
| salmonella | 5840 | 6.5% |
| enterica | 5798 | 6.5% |
| bacteroides | 2784 | 3.1% |
| bacillus | 2439 | 2.7% |
| cereus | 2196 | 2.5% |
| escherichia | 1848 | 2.1% |
| faecalibacterium | 1839 | 2.1% |
| coli | 1786 | 2.0% |
| intracellularis | 1632 | 1.8% |
| lawsonia | 1632 | 1.8% |
| Other values (2329) | 61575 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 99777 | 10.5% |
| e | 94916 | 10.0% |
| i | 92237 | 9.7% |
| c | 71522 | 7.5% |
| l | 65663 | 6.9% |
| o | 61598 | 6.5% |
| r | 59746 | 6.3% |
| s | 58007 | 6.1% |
| t | 49704 | 5.2% |
| n | 41953 | 4.4% |
| Other values (59) | 255964 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 951087 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 99777 | 10.5% |
| e | 94916 | 10.0% |
| i | 92237 | 9.7% |
| c | 71522 | 7.5% |
| l | 65663 | 6.9% |
| o | 61598 | 6.5% |
| r | 59746 | 6.3% |
| s | 58007 | 6.1% |
| t | 49704 | 5.2% |
| n | 41953 | 4.4% |
| Other values (59) | 255964 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 951087 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 99777 | 10.5% |
| e | 94916 | 10.0% |
| i | 92237 | 9.7% |
| c | 71522 | 7.5% |
| l | 65663 | 6.9% |
| o | 61598 | 6.5% |
| r | 59746 | 6.3% |
| s | 58007 | 6.1% |
| t | 49704 | 5.2% |
| n | 41953 | 4.4% |
| Other values (59) | 255964 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 951087 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 99777 | 10.5% |
| e | 94916 | 10.0% |
| i | 92237 | 9.7% |
| c | 71522 | 7.5% |
| l | 65663 | 6.9% |
| o | 61598 | 6.5% |
| r | 59746 | 6.3% |
| s | 58007 | 6.1% |
| t | 49704 | 5.2% |
| n | 41953 | 4.4% |
| Other values (59) | 255964 |
Lifestyle
Categorical
Imbalance
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 MiB |
| virulent | |
|---|---|
| temperate | |
| - | 214 |
| filtered | 19 |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 8.34196 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | temperate |
|---|---|
| 2nd row | temperate |
| 3rd row | virulent |
| 4th row | virulent |
| 5th row | temperate |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| virulent | 31171 | |
| temperate | 18596 | |
| - | 214 | 0.4% |
| filtered | 19 | < 0.1% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| virulent | 31171 | |
| temperate | 18596 | |
| 214 | 0.4% | |
| filtered | 19 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 86997 | |
| t | 68382 | |
| r | 49786 | |
| i | 31190 | 7.5% |
| l | 31190 | 7.5% |
| v | 31171 | 7.5% |
| u | 31171 | 7.5% |
| n | 31171 | 7.5% |
| m | 18596 | 4.5% |
| p | 18596 | 4.5% |
| Other values (4) | 18848 | 4.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 417098 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 86997 | |
| t | 68382 | |
| r | 49786 | |
| i | 31190 | 7.5% |
| l | 31190 | 7.5% |
| v | 31171 | 7.5% |
| u | 31171 | 7.5% |
| n | 31171 | 7.5% |
| m | 18596 | 4.5% |
| p | 18596 | 4.5% |
| Other values (4) | 18848 | 4.5% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 417098 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 86997 | |
| t | 68382 | |
| r | 49786 | |
| i | 31190 | 7.5% |
| l | 31190 | 7.5% |
| v | 31171 | 7.5% |
| u | 31171 | 7.5% |
| n | 31171 | 7.5% |
| m | 18596 | 4.5% |
| p | 18596 | 4.5% |
| Other values (4) | 18848 | 4.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 417098 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 86997 | |
| t | 68382 | |
| r | 49786 | |
| i | 31190 | 7.5% |
| l | 31190 | 7.5% |
| v | 31171 | 7.5% |
| u | 31171 | 7.5% |
| n | 31171 | 7.5% |
| m | 18596 | 4.5% |
| p | 18596 | 4.5% |
| Other values (4) | 18848 | 4.5% |
Cluster
Text
| Distinct | 46116 |
|---|---|
| Distinct (%) | 92.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.8 MiB |
Length
| Max length | 14 |
|---|---|
| Median length | 14 |
| Mean length | 13.73896 |
| Min length | 9 |
Unique
| Unique | 43669 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 87.3% |
Sample
| 1st row | Cluster_420212 |
|---|---|
| 2nd row | Cluster_169165 |
| 3rd row | cluster_546576 |
| 4th row | cluster_117228 |
| 5th row | Cluster_299099 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| cluster_242107 | 46 | 0.1% |
| cluster_68193 | 26 | 0.1% |
| cluster_134983 | 26 | 0.1% |
| cluster_6178 | 24 | < 0.1% |
| cluster_196728 | 24 | < 0.1% |
| cluster_455471 | 21 | < 0.1% |
| cluster_325937 | 19 | < 0.1% |
| cluster_499268 | 19 | < 0.1% |
| cluster_237794 | 15 | < 0.1% |
| cluster_163196 | 15 | < 0.1% |
| Other values (45225) | 49765 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 50000 | 7.3% |
| s | 50000 | 7.3% |
| t | 50000 | 7.3% |
| e | 50000 | 7.3% |
| r | 50000 | 7.3% |
| _ | 50000 | 7.3% |
| l | 50000 | 7.3% |
| 1 | 36976 | 5.4% |
| 2 | 36012 | 5.2% |
| c | 32287 | 4.7% |
| Other values (9) | 231673 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 686948 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 50000 | 7.3% |
| s | 50000 | 7.3% |
| t | 50000 | 7.3% |
| e | 50000 | 7.3% |
| r | 50000 | 7.3% |
| _ | 50000 | 7.3% |
| l | 50000 | 7.3% |
| 1 | 36976 | 5.4% |
| 2 | 36012 | 5.2% |
| c | 32287 | 4.7% |
| Other values (9) | 231673 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 686948 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 50000 | 7.3% |
| s | 50000 | 7.3% |
| t | 50000 | 7.3% |
| e | 50000 | 7.3% |
| r | 50000 | 7.3% |
| _ | 50000 | 7.3% |
| l | 50000 | 7.3% |
| 1 | 36976 | 5.4% |
| 2 | 36012 | 5.2% |
| c | 32287 | 4.7% |
| Other values (9) | 231673 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 686948 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 50000 | 7.3% |
| s | 50000 | 7.3% |
| t | 50000 | 7.3% |
| e | 50000 | 7.3% |
| r | 50000 | 7.3% |
| _ | 50000 | 7.3% |
| l | 50000 | 7.3% |
| 1 | 36976 | 5.4% |
| 2 | 36012 | 5.2% |
| c | 32287 | 4.7% |
| Other values (9) | 231673 |
Subcluster
Text
| Distinct | 48027 |
|---|---|
| Distinct (%) | 96.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.9 MiB |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 16.7946 |
| Min length | 12 |
Unique
| Unique | 46684 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 93.4% |
Sample
| 1st row | Subcluster_574429 |
|---|---|
| 2nd row | Subcluster_230509 |
| 3rd row | subcluster_658213 |
| 4th row | subcluster_147788 |
| 5th row | Subcluster_407686 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| subcluster_329492 | 28 | 0.1% |
| subcluster_169754 | 26 | 0.1% |
| subcluster_8405 | 23 | < 0.1% |
| subcluster_683254 | 19 | < 0.1% |
| subcluster_445095 | 18 | < 0.1% |
| subcluster_675196 | 14 | < 0.1% |
| subcluster_172016 | 12 | < 0.1% |
| subcluster_190496 | 11 | < 0.1% |
| subcluster_542195 | 11 | < 0.1% |
| subcluster_639440 | 11 | < 0.1% |
| Other values (47308) | 49827 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 100000 | 11.9% |
| s | 82287 | 9.8% |
| _ | 50000 | 6.0% |
| b | 50000 | 6.0% |
| c | 50000 | 6.0% |
| l | 50000 | 6.0% |
| t | 50000 | 6.0% |
| e | 50000 | 6.0% |
| r | 50000 | 6.0% |
| 1 | 34721 | 4.1% |
| Other values (10) | 272722 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 839730 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 100000 | 11.9% |
| s | 82287 | 9.8% |
| _ | 50000 | 6.0% |
| b | 50000 | 6.0% |
| c | 50000 | 6.0% |
| l | 50000 | 6.0% |
| t | 50000 | 6.0% |
| e | 50000 | 6.0% |
| r | 50000 | 6.0% |
| 1 | 34721 | 4.1% |
| Other values (10) | 272722 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 839730 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 100000 | 11.9% |
| s | 82287 | 9.8% |
| _ | 50000 | 6.0% |
| b | 50000 | 6.0% |
| c | 50000 | 6.0% |
| l | 50000 | 6.0% |
| t | 50000 | 6.0% |
| e | 50000 | 6.0% |
| r | 50000 | 6.0% |
| 1 | 34721 | 4.1% |
| Other values (10) | 272722 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 839730 |
